Все акции
Black Friday: вигідно, як ніколи
По кэшбэк-программе “Делим затраты пополам”, каждую неделю определяем победителя.
На этой неделе с помощью генератора случайных цифр random.org мы выбрали победителя. Им стал:
Чобанюк Денис Иванович
Поздравляем Дениса и желаем удачи всем клиентам на следующей неделе!
| Дата розыгрыша | Победитель |
|---|---|
| 05.07.2018 | Горбачова Анна Юрьевна |
| 28.06.2018 | Шеляг Руслан Валерьевич |
| 21.06.2018 | Цистанова Лариса Дмитриевна |
| 14.06.2018 | Заховавко Андрей Олегович |
| 07.06.2018 | Дружинин Дмитрий Михайлович |
| 31.05.2018 | Иванченко Сергей Валерьевич |
| 24.05.2018 | Бровинский Александр Алекандрович |
| 17.05.2018 | Федоренко Максим Александрович |
| 10.05.2018 | Мутка Наталия Михайловна |
| 03.05.2018 | Шипунова Ирина Павловна |
| 26.04.2018 | Карабут Дмитрий Вадимович |
| 19.04.2018 | Чубур Богдан Сергеевич |
| 12.04.2018 | Иванов Сергей Михайлович |
| 05.04.2018 | Панченко Игорь Витальевич |
| 29.03.2018 | Самборский Руслан Анатольевич |
| 22.03.2018 | Чумак Оксана Петровна |
| 15.03.2018 | Артюхов Максим Александрович |
| 08.03.2018 | Дрибный Сергей Юрьевич |
| 01.03.2018 | Шарипова Ольга Владимировна |
| 22.02.2018 | Пискунова Леся Ивановна |
| 15.02.2018 | Сергиенко Сергей Сергеевич |
| 08.02.2018 | Козак Йосиф Михайлович |
| 01.02.2018 | Снигур Роман Андреевич |
| 25.01.2018 | Хлопотенко Руслан Игоревич |
| 18.01.2018 | Бердник Светлана Викторовна |
| 11.01.2018 | Рубан Богдан Романович |
| 04.01.2018 | Щербаева Дарина Юрьевна |
| 28.12.2017 | Ганзюк Александр Геннадиевич |
| 21.12.2017 | Бондаренко Виктория Николаевна |
| 14.12.2017 | Козаченко Валентина Сергеевна |
| 07.12.2017 | Старжинская Анна Викторовна |
| 30.11.2017 | Соболь Анатолий Викторович |
* Обращаем внимание! Данный список будет обновляться каждую неделю.
Согласно условиям программы каждый четверг, мы разыгрываем возможность погасить одному клиенту, все начисленные проценты по кредиту.
Напоминаем, принять участие в программе кэшбэк смогут все клиенты MyCredit, которые: