Победители розыгрыша по программе «Делим затраты пополам» (29.07.2021)

Каждый четверг мы проводим розыгрыш по программе “Делим затраты пополам”, в котором гасим одному счастливчику все проценты по активному займу. Результаты еженедельного розыгрыша и имена победителей здесь.

new-cashback

По условиям нашей постоянной программы «Делим затраты пополам» каждый четверг среди клиентов, у которых есть активный кредит в нашем сервисе, мы разыгрываем возврат накопленных процентов.

На этой неделе победительницей стала:

Юлия Сергеевна с номером договора 75687739

Сумма процентов, которую мы погасили, равна 721,86 грн. Команда MyCredit поздравляет Юлию и желает удачи всем клиентам в следующих розыгрышах!

Результаты розыгрышей:

Дата розыгрыша Победитель Номер заявки Cумма к погашению, грн.
22.07.2021 Анна Анатольевна 75891955 677
15.07.2021 Мария Сергеевна 75216526 109
1.07.2021 Виталий Евгеньевич 75227555 527
24.06.2021 Захар Евгеньевич 75419679 259
17.06.2021 Сергей Андреевич 75783568 166
10.06.2021 Дарья Николаевна 75755844 279
3.06.2021 Евгений Алексеевич 75562587 412
27.05.2021 Иванна васильевна 75569172 436
20.05.2021 Анна Викторовна 1122796 409
13.05.2021 Виктория Владимировна 1157366 393
6.05.2021 Виталий Васильевич 1177287 657
29.04.2021 Надежда Александровна 1917535 441
22.04.2021 Сергей Александрович 1964617 621
15.04.2021 Юлия Васильевна 1697322 322
8.04.2021 Евгений Николаевич 1818822 590
1.04.2021 Артур Игоревич 1819639 373
25.03.2021 Виктория Витальевна 1847326 145
18.03.2021 Роман Сергеевич 1283322 487
11.03.2021 Александр Александрович 1492456 338
4.03.2021 Наталья Даниловна 1452938 717
25.02.2021 Илья Александрович 1797432 449
18.02.2021 Валерия Валерьевна 3112288 637
11.02.2021 Елена Владимировна 1573996 131
4.02.2021 Марина Александровна 3328182 368
27.01.2021 Артур Григорьевич 3143246 460
21.01.2021 Александр Александрович 3343924 666
14.01.2021 Владимир Григорьевич 3619944 828
24.12.2020 Анна Яковлевна 3831773 354
17.12.2020 Алексей Валерьевич 3894139 217
10.12.2020 Вадим Михайлович 3937031 743
3.12.2020 Михаил Леонидович 327649 390
26.11.2020 Надежда Романовна 3415341 602
19.11.2020 Елена Анатольевна 3870190 720
12.11.2020 Анна Сергеевна 3731659 259
5.11.2020 Ярослав Олегович 3743261 286
29.10.2020 Василий Сергеевич 3757671 134
22.10.2020 Илья Алексеевич 3735387 864
15.10.2020 Арсен-Дмитрий Степанович 9117465 461
8.10.2020 Александр Александрович 9145589 576
1.10.2020 Вера Алексеевна 9328927 493
24.09.2020 Елена Сергеевна 9914288 612
17.09.2020 Руслан Сергеевич 9982656 192
10.09.2020 Глеб Андреевич 9614792 577
3.09.2020 Иван Валерьевич 9698556 863
27.08.2020 Александр Алексеевич 9629837 470
20.08.2020 Ольга Петровна 9234882 768
13.08.2020 Евгения Яковна 9479265 435
6.08.2020 Людмила Леонидовна 9221869 706
30.07.2020 Валентин Сергеевич 9435254 359
23.07.2020 Дмитрий Владимирович 9457811 121
16.07.2020 Ярослав Игоревич 8673735 806
9.07.2020 Геннадий Дмитриевич 8638643 164
9.07.2020 Геннадий Дмитриевич 8638643 164
2.07.2020 Ксения Александровна 6332853 1830
25.06.2020 Николай Григорьевич 9771687 586
18.06.2020 Татьяна Владимировна 6793771 1872
11.06.2020 Александра Руслановна 6714923 201
04.06.2020 Вадим Валерьевич 7836464 1 245
28.05.2020 Сергей Николаевич 6552826 450
21.05.2020 Александр Вячеславович 6461621 259
14.05.2020 Александр Вячеславович 6287782 398
07.05.2020 Роман Валерьевич 6531266 505
30.04.2020 Михаил Сергеевич 6587229 1044
23.04.2020 Владимир Александрович 2318486 676
16.04.2020 Дмитрий Владимирович 8853856 554
09.04.2020 Валентина Константиновна 8487361 520
02.04.2020 Александра Андреевна 4419211 921
26.03.2020 Татьяна Петровна 8414547 745
19.03.2020 Никита Владимирович 8245322 240
12.03.2020 Виктория Геннадьевна 8156982 389
05.03.2020 Андрей Александрович 6526126 333
27.02.2020 Сергей Сергеевич 8127787 278
20.02.2020 Вадим Александрович 8316626 1602
13.02.2020 Сергей Владимирович 8961861 1920
06.02.2020 Мария Богдановна 8896918 1040
30.01.2020 Владислав Алексеевич 2243633 480
23.01.2020 Эдуард Иванович 8624729 960
16.01.2020 Геннадий Юрьевич 2921625 224
09.01.2020 Сергей Сергеевич 8264443 213
02.01.2020 Николай Александрович 8241752 1435
26.12.2019 Юрий Борисович 8412453 1344
19.12.2019 Олег Анатольевич 8598995 483
12.12.2019 Руслан Николаевич 2163158 288
05.12.2019 Артур Анатольевич 2935151 196
28.11.2019 Артем Викторович 8538885 326
21.11.2019 Ольга Игоревна 8545859 291
14.11.2019 Елена Витальевна 2136692 1088
07.11.2019 Елизавета Алексеевна 2967967 172
31.10.2019 Дмитрий Евгеньевич 2664416 319
24.10.2019 Виктория Владимировна 2329572 1280
17.10.2019 Юлия Олеговна 2989427 1337
10.10.2019 Алина Олеговна 2929649 640
03.10.2019 Инна Васильевна 2683612 515
26.09.2019 Нелли Александровна 2674286 234
19.09.2019 Алексей Сергеевич 2882912 900
12.09.2019 Александр Сергеевич 2842674 1 408
05.09.2019 Надежда Михайловна 2879879 768
29.08.2019 Максим Васильевич 2295395 1 360
22.08.2019 Татьяна Александровна 2581721 362
15.08.2019 Алексей Александрович 2713694 633
08.08.2019 Татьяна Александровна 2425479 1 360
01.08.2019 Мария Федоровна 2718292 435
25.07.2019 Владислав Дмитриевич 2536655 2 400
18.07.2019 Станислав Михайлович 4643821 1 646
11.07.2019 Вера Владимировна 2594177 192
04.07.2019 Юлия Владимировна 2572689 2016
27.06.2019 Вадим Юрьевич 2572744 728
20.06.2019 Ирина Александровна 4115959 576
13.06.2019 Дмитрий Владимирович 4142914 1 024

Таблица будет обновляться еженедельно. Победителей предыдущих розыгрышей программы “Делим затраты пополам” смотрите здесь.

Как принять участие в розыгрыше?

Участниками еженедельного розыгрыша являются клиенты MyCredit, которые:

  • воспользовались сервисом MyCredit и успешно погасили хотя бы один кредит;
  • на момент розыгрыша имеют активный займ в сервисе, которым пользуются 10 и более дней.

Напоминаем, розыгрыш проводится с помощью сервиса random.org.

Подробные условия акции “Делим затраты пополам” ищите здесь. Желаем всем удачи!

Оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите свой комментарий
captcha=feedback
Введите символы