Переможці розіграшу за програмою «Ділимо витрати навпіл» (29.07.2021)

Щочетверга ми проводимо розіграш за програмою "Ділимо витрати навпіл", в якому гасимо одному щасливчику всі відсотки по активній позиці. Результати щотижневого розіграшу і імена переможців тут.

new-cashback

За умовами нашої постійної програми «Ділимо витрати навпіл» щочетверга серед клієнтів, у яких є активний кредит в нашому сервісі, ми розігруємо повернення накопичених відсотків.

На цьому тижні переможницею стала:

Юлія Сергіївна с номером договору 75687739

Сума відсотків, яку ми погасили, дорівнює 721,86 грн. Команда MyCredit вітає Юлію та бажає удачі всім клієнтам у наступних розіграшах!

Результати розіграшів:

Дата розіграшу Переможець Номер договору Cума до погашення, грн
22.07.2021 Анна Анатоліївна 75891955 677
15.07.2021 Марина Сергіївна 75216526 109
1.07.2021 Віталій Євгенович 75227555 527
24.06.2021 Захар Євгенійович 75419679 259
17.06.2021 Сергій Андрійович 75783568 166
10.06.2021 Дар'я Миколаївна 75755844 279
3.06.2021 Євген Олексійович 75562587 412
27.05.2021 Іванна василівна 75569172 436
20.05.2021 Ганна Вікторівна 1122796 409
13.05.2021 Вікторія Володимирівна 1157366 393
6.05.2021 Віталій Васильович 1177287 657
29.04.2021 Надія Олександрівна 1917535 441
22.04.2021 Сергій Олександрович 1964617 621
15.04.2021 Юлія Василівна 1697322 322
8.04.2021 Євген Миколайович 1818822 590
1.04.2021 Артур Ігорович 1819639 373
25.03.2021 Віктория Віталієвна 1847326 145
18.03.2021 Роман Сергійович 1283322 487
11.03.2021 Олександр Олександрович 1492456 338
4.03.2021 Наталія Данилівна 1452938 717
25.02.2021 Ілля Олександрович 1797432 449
18.02.2021 Валерія Валеріївна 3112288 637
11.02.2021 Олена Володимирівна 1573996 131
4.02.2021 Марина Олександрівна 3328182 368
27.01.2021 Артур Григорович 3143246 460
21.01.2021 Олександр Олександрович 3343924 666
14.01.2021 Володимир Григорович 3619944 828
24.12.2020 Анна Яковлівна 3831773 354
17.12.2020 Олексій Валерійович 3894139 217
10.12.2020 Вадим Михайлович 3937031 743
3.12.2020 Михайло Леонідович 327649 390
26.11.2020 Надія Романівна 3415341 602
19.11.2020 Олена Анатоліївна 3870190 720
12.11.2020 Анна Сергіївна 3731659 259
5.11.2020 Ярослав Олегович 3743261 286
29.10.2020 Василь Сергійович 3757671 134
22.10.2020 Ілля Олексійович 3735387 864
15.10.2020 Арсен-Дмитро Степанович 9117465 461
8.10.2020 Олександр Олександрович 9145589 576
1.10.2020 Віра Олексійовна 9328927 493
24.09.2020 Олена Сергіївна 9914288 612
17.09.2020 Руслан Сергійович 9982656 192
10.09.2020 Гліб Андрійович 9614792 577
3.09.2020 Іван Валерійович 9698556 863
27.08.2020 Олександр Олексійович 9629837 470
20.08.2020 Ольга Петрівна 9234882 768
13.08.2020 Евгенія Яківна 9479265 435
6.08.2020 Людмила Леонідівна 9221869 706
30.07.2020 Валентин Сергійович 9435254 359
23.07.2020 Дмитро Володимирович 9457811 121
16.07.2020 Ярослав Ігорович 8673735 806
9.07.2020 Геннадій Дмитрович 8638643 164
2.07.2020 Ксенія Олександрівна 6332853 1830
25.06.2020 Микола Григорович 9771687 586
18.06.2020 Тетяна Володимирівна 6793771 1872
11.06.2020 Олександра Русланівна 6714923 201
04.06.2020 Вадим Валерійович 7836464 1 245
28.05.2020 Олександр В'ячеславович 6461621 259
21.05.2020 Сергій Миколайович 6552826 450
14.05.2020 Олександр В'ячеславович 6287782 398
07.05.2020 Роман Валерійович 6531266 505
30.04.2020 Михайло Сергійович 6587229 1044
23.04.2020 Володимир Олександрович 2318486 676
16.04.2020 Дмитро Володимирович 8853856 554
09.04.2020 Валентина Костянтинівна 8487361 520
02.04.2020 Олександра Андріївна 4419211 921
26.03.2020 Тетяна Петрівна 8414547 745
19.03.2020 Микита Володимирович 8245322 240
12.03.2020 Вікторія Геннадіївна 8156982 389
05.03.2020 Андрій Олександрович 6526126 333
27.02.2020 Сергій Сергійович 8127787 278
20.02.2020 Вадим Олександрович 8316626 1602
13.02.2020 Сергій Володимирович 8961861 1920
06.02.2020 Марія Богданівна 8896918 1040
30.01.2020 Владислав Олексійович 2243633 480
23.01.2020 Едуард Іванович 8624729 960
16.01.2020 Генадій Юрійович 2921625 224
09.01.2020 Сергій Сергійович 8264443 213
02.01.2020 Микола Олександрович 8241752 1435
26.12.2019 Юрій Борисович 8412453 1344
19.12.2019 Олег Анатолійович 8598995 483
12.12.2019 Руслан Миколайович 2163158 288
05.12.2019 Артур Анатолійович 2935151 196
28.11.2019 Артем Вікторович 8538885 326
21.11.2019 Ольга Ігорівна 8545859 291
14.11.2019 Олена Віталіївна 2136692 1088
07.11.2019 Єлизавета Олексіївна 2967967 172
31.10.2019 Дмитро Євгенович 2664416 319
24.10.2019 Вікторія Володимирівна 2329572 1280
17.10.2019 Юлія Олегівна 2989427 1337
10.10.2019 Аліна Олегівна 2929649 640
03.10.2019 Інна Висилівна 2683612 515
26.09.2019 Неллі Олександрівна 2674286 234
19.09.2019 Олексій Сергійович 2882912 900
12.09.2019 Олександр Сергійович 2842674 1 408
05.09.2019 Надія Михайлівна 2879879 768
29.08.2019 Максим Васильович 2295395 1 360
22.08.2019 Тетяна Олександрівна 2581721 362
15.08.2019 Олексій Олександрович 2713694 633
08.08.2019 Тетяна Олександрівна 2425479 1 360
01.08.2019 Марія Федорівна 2718292 435
25.07.2019 Владислав Дмитрович 2536655 2 400
18.07.2019 Станіслав Михайлович 4643821 1 646
11.07.2019 Віра Володимирівна 2594177 192
04.07.2019 Юлія Володимирівна 2572689 2 016
27.06.2019 Вадим Юрійович 2572744 728
20.06.2019 Ірина Олександрівна 4115959 576
13.06.2019 Дмитро Володимирович 4142914 1 024

Таблиця буде оновлюватися щотижня. Переможців попередніх розіграшів програми "Ділимо витрати навпіл" дивіться тут.

Як взяти участь в розіграші?

Учасниками щотижневого розіграшу є клієнти MyCredit, які:

  • скористалися сервісом MyCredit і успішно погасили хоча б один кредит;
  • на момент розіграшу мають активну позику в сервісі, якою користуються 10 і більше днів.

Нагадуємо, розіграш проводиться за допомогою сервісу random.org.

Детальні умови акції "Ділимо витрати навпіл" шукайте тут. Бажаємо всім удачі!

Залиште свій коментар
Будь ласка, введіть Ваше ім`я
Будь ласка, введіть Ваш коментар
captcha=feedback
Введіть символи